Tarifario de Créditos Credinicsa
Consulta aquí las tasas y plazos vigentes de nuestros productos financieros.
| Agrupación | Producto | Desde | Hasta | Tasa | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Microcrédito | Capital de trabajo | 5,000.00 | 8,000.00 | 12.00% | Hasta 2 meses |
| Microcrédito | Capital de trabajo | 8,001.00 | 12,000.00 | 10.00% | Hasta 3 meses |
| Microcrédito | Capital de trabajo | 12,001.00 | 75,000.00 | 7.00% | Hasta 12 meses |
| Microcrédito | Capital de trabajo / Pyme | 75,001.00 | 100,000.00 | 6.75% | |
| Microcrédito | Capital de trabajo / Pyme | 100,001.00 | 150,000.00 | 6.50% | Hasta 18 meses |
| Microcrédito | Capital de trabajo / Pyme | 150,001.00 | 200,000.00 | 6.25% | |
| Microcrédito | Capital de trabajo / Pyme | 200,001.00 | 250,000.00 | 6.00% | Hasta 24 meses |
| Microcrédito | Capital de trabajo / Pyme | 250,001.00 | 300,000.00 | 5.50% | |
| Microcrédito | Capital de trabajo / Pyme | 300,001.00 | 366,242.00 | 4.50% | Hasta 24 meses |
| Crédito de Desarrollo Empresarial | Capital de trabajo / DE | 366,243.00 | A más | 4.00% | Hasta 30 meses |
| Crédito Personal | Crédito para asalariado | Promedio de salario mensual | 4.00% | Según el monto | |
| Microcrédito | Activo Fijo | Todo monto | 5.00% | Según el monto | |
| 10,000.00 | 100,000.00 | 5.00% | Hasta 12 meses | ||
| Crédito de Vivienda | Crédito de Vivienda | 100,001.00 | 200,000.00 | 4.50% | Hasta 18 meses |
| 200,001.00 | A más | 4.00% | Hasta 24 meses | ||
| Microcrédito | Crédito de Moto | 30,000.00 | 100,000.00 | 4.00% | Según el monto |
